pssc – PSWPT Shortcode
サイトの状況をチェックする
[PSWPT id="pssc" grp="smapple"] // smapple の例| Site | DM | SSL | WP | Theme | smapple22 | Price | PSWPT | PSWPTools | Redi | WPmp | SnowME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.札幌駅店 | |||||||||||
| 2.札幌白石店 | |||||||||||
| 3.仙台店 | |||||||||||
| 4.金沢店 | |||||||||||
| 5.渋谷本店 | |||||||||||
| 6.赤坂店 | |||||||||||
| 7.大宮店 | |||||||||||
| 8.川崎店 | |||||||||||
| 9.静岡店 | |||||||||||
| 10.浜松店 | |||||||||||
| 11.広島店 | |||||||||||
| 12.岡山駅前店 | |||||||||||
| 13.松山店 | |||||||||||
| 14.香川高松店 | |||||||||||
| 15.下関店 | |||||||||||
| 16.博多店 | |||||||||||
| 17.天神店 | |||||||||||
| 18.北九州小倉店 | |||||||||||
| 19.久留米店 | |||||||||||
| 20.熊本店 | |||||||||||
| 21.大分店 | |||||||||||
| 22.宮崎店 | |||||||||||
| 23.都城店 | |||||||||||
| 24.鹿児島店 | |||||||||||
| 25.FC | |||||||||||
| 26.買取 | |||||||||||
| 27.買2 | |||||||||||
| 28.買3 | |||||||||||
| 29.買ポ | |||||||||||
| ✕ 買LP | |||||||||||
| ✕ BiVi新さっぽろ店 | |||||||||||
| ✕ 宇都宮店 | |||||||||||
| ✕ 長崎店 | |||||||||||
| ※ 次期店 | |||||||||||
| ※ 開発店 | |||||||||||
| ※ DEV店 |
実行定義 — ショートコード記述
[PSWPT id="pssc"]設定の定義 — /wp-content/uploads/pswpt_pssc_config.json
{
"group": {
"def": {
"sites": [
{"name":"橋梁塗装(株)", "url":"https://kyouryou.com"}
],
"cols": {
"dom_d": {"cap":"DM", "fmt":["dom_n"], "chk":"<30"},
"pswpt": {"cap":"PSWPT", "path":["pl","pswpt","ver"], "chk":"!1.0.6"},
}
}
}
}| key1 | key2 | 値例 | 説明 |
|---|---|---|---|
| sites | |||
| “name” | サイト名 | ||
| “url” | URL | ||
| cols | |||
| “cap” | タイトル | ||
| “path” | [ “pl”, “pswpt”, “ver” ] | 取得したデータ(site)のキーを配列で指定 (例) [“pl”, “pswpt”, “ver”] の場合、site.pl.pswpt.ver の値が返る ※ “path” , “fmt” の両方が設定されている場合、”path” を優先(”fmt”は無効) | |
| “fmt” | [“ssl_n”] | 表示パターン ・”dom_n” … ドメイン有効期限(年月日)をもとに残り日数を返す ・”ssl_n” … SSLの有効期限をもとに残り日数を返す ・”theme_name_ver” … 「テーマ名(ver)」を返す | |
| “chk” | “<30” | 警告表示にする条件 ・”<n” … 値が n 未満の場合警告(class=”isFalse”) ・”>n” … 値が n より大きい場合警告 ・”!n” … 値が n でない場合警告 ※ n が数値でない場合、文字列として比較するので < > は無効 | |